| الأهلي 🟢 | الإحصائية | الشباب ⚪ |
|---|---|---|
| 42% | الاستحواذ | 58% |
| 15 | التسديدات | 6 |
| 8 | على المرمى | 2 |
| 13 | من داخل الصندوق | 5 |
| 259 | التمريرات | 356 |
| 83% | دقة التمرير | 86% |
| 5 | الركنيات | 4 |
| 4 | التسللات | 3 |
| 0 | تصديات الحارس | 3 |
| 1 🟨 | البطاقات الصفراء | 0 🟨 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|
| 6’ | ريان حامد ⚽ | هدف مبكر |
| 20’ | فرانك كيسي ⚽ | أسيست: رياض محرز |
| 25’ | رياض محرز ⚽ | أسيست: زكريا هوساوي |
| 33’ | يانيك كاراسكو ⚽ | تقليص الفارق (الشباب) |
| 34’ | إنزو ميو ⚽ | أسيست: إيفان توني |
| 44’ | يانيك كاراسكو ⚽ | ركلة جزاء (الشباب) |
| 83’ | إيفان توني ⚽ | ركلة جزاء (الأهلي) |
| قائمة الأهلي والتقييم الفني | |
| خط الهجوم |
إيفان توني
رياض محرز
جالينو
|
| خط الوسط |
إنزو ميو
فرانك كيسي
أتانغانا
|
| خط الدفاع |
ريان حامد
زكريا هوساوي
إيبانيز
مجرشي
|
| الحارس |
ميندي
|
| قائمة الشباب والتقييم الفني | |
| الهجوم |
كمارا
|
| الوسط |
يانيك كاراسكو
براونهيل
الأسمري
سيرو
|
| خط الدفاع |
هويدت
البليهي
الشويرخ
الصقور
الصبياني
|
| الحارس |
غروهي
|