| النصر 🟡🔵 | الإحصائية | أبها 🔴 |
|---|---|---|
| 67% | الاستحواذ | 33% |
| 19 | التسديدات الشاملة | 5 |
| 6 | التسديد على المرمى | 2 |
| 7 | التسديد بعيداً عن المرمى | 3 |
| 6 | تسديدات تم اعتراضها | 0 |
| 12 | التسديدات من داخل منطقة الجزاء | 1 |
| 7 | التسديدات من خارج منطقة الجزاء | 4 |
| 587 | مجموع التمريرات | 291 |
| 89% | نسبة دقة التمرير | 81% |
| 4 | الركنيات | 1 |
| 4 | التسللات | 4 |
| 16 | المخالفات (أخطاء الدفاع) | 8 |
| 1 | تصديات حارس المرمى | 4 |
| 🟨 0 | 🟥 0 | البطاقات الأصفر والأحمر | 🟨 1 | 🟥 0 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | الفريق |
|---|---|---|
| '22 | كريستيانو رونالدو ⚽ (تمريرة: أنجيلو غابرييل) | النصر 🟡🔵 |
| '58 | عبد الله الحمدان ⚽ | النصر 🟡🔵 |
| '75 | نبيل فقير ⚽ | أبها 🔴 |
| تشكيلة النصر والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
بينتو
|
| خط الدفاع |
بوشل
سيماكان
كوستا
مارتينيز
|
| خط الوسط |
غابرييل (صانع هدف)
ماني
الخيبري
الناصر
|
| خط الهجوم |
الحمدان (هدف)
رونالدو (هدف)
|
| تشكيلة أبها والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
ليون
|
| خط الدفاع |
آل زيد
جاري
هندي
الجهني
|
| خط الوسط |
فقير (هدف)
الفهد
الغامدي
جوري
|
| خط الهجوم |
دارسي
باتشواي
|