| الأرجنتين 🇦🇷 | الإحصائية | الرأس الأخضر 🇨🇻 |
|---|---|---|
| 64% | الاستحواذ | 36% |
| 22 | التسديدات | 16 |
| 10 | التسديد على المرمى | 5 |
| 5 | التسديد بعيداً عن المرمى | 5 |
| 6 | تسديدات تم اعتراضها | 7 |
| 15 | التسديدات من داخل الصندوق | 6 |
| 7 | التسديدات من خارج الصندوق | 10 |
| 849 | مجموع التمريرات | 476 |
| 92% | نسبة دقة التمرير | 86% |
| 8 | الركنيات | 8 |
| 3 | التسللات | 2 |
| 13 | مخالفات (الدفاع) | 12 |
| 3 | تصديات حارس المرمى | 8 |
| 1 | البطاقات الصفراء | 1 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | التفاصيل والتمريرة الحاسمة (الاسيست) |
|---|---|---|
| '29 | ليونيل ميسي (الأرجنتين) ⚽ | صناعة: ليساندرو مارتينيز 👟 | افتتاح التسجيل بهدف رائع بعد اختراق منظم للعمق الدفاعي. |
| '59 | ديروي دوارتي (الرأس الأخضر) ⚽ | صناعة: ريان مينديش 👟 | هدف تعادل مفاجئ وصادم هز شباك الحارس إيميليانو مارتينيز. |
| '93 | ليساندرو مارتينيز (الأرجنتين) ⚽ | صناعة: أليكسيس ماك أليستير 👟 | هدف التقدم من جديد للتانجو مطلع الشوط الإضافي الأول. |
| '103 | سيدني كابرال (الرأس الأخضر) ⚽ | صناعة: يانيك سيميدو 👟 | عودة دراماتيكية وقتالية من القروش الزرقاء وإدراك التعادل 2-2. |
| '111 | ديني بورغيس (هدف في مرماه) ⚽❌ | ضغط هجومي أرجنتيني مكثف يجبر المدافع بورغيس على إيداع الكرة في شباك فريقه خطأً. |
| قائمة راقصي التانجو والتقييم الفني للاعبين | |
| خط الهجوم |
ليونيل ميسي
لاوتارو مارتينيز
|
| خط الوسط |
تياجو ألمادا
إنزو فيرنانديز
أليكسيس ماك أليستير
رودريغو دي بول
|
| خط الدفاع |
فاكوندو ميدينا
ليساندرو مارتينيز
كريستيان روميرو
ناهويل مولينا
|
| حارس المرمى |
إيميليانو مارتينيز
|
| قائمة القروش الزرقاء والتقييم الفني للاعبين | |
| خط الهجوم |
نونو دا كوستا
|
| خط الوسط |
سيدني كابرال
ديروي دوارتي
لاروس دوارتي
ريان مينديش
كوكا لينيني
|
| خط الدفاع |
سيدني
ديني بورغيس
روبرتو لوبيز
ستيفن موريارا
|
| حارس المرمى |
فوزينيا
|