| الأرجنتين 🇦🇷 | الإحصائية | إنجلترا 🏴 |
|---|---|---|
| 64% | الاستحواذ | 36% |
| 15 | التسديدات | 5 |
| 5 | التسديد على المرمى | 2 |
| 1.32 | الأهداف المتوقعة (xG) | 0.63 |
| 7 | التسديد بعيداً عن المرمى | 1 |
| 2 | تسديدات تم اعتراضها | 3 |
| 7 | التسديدات من داخل الصندوق | 2 |
| 8 | التسديدات من خارج الصندوق | 3 |
| 588 | مجموع التمريرات | 325 |
| 91% | نسبة دقة التمرير | 84% |
| 6 | الركنيات | 1 |
| 3 | التسللات | 1 |
| 15 | مخالفات (الدفاع) | 11 |
| 1 | تصديات حارس المرمى | 3 |
| 3 | البطاقات الصفراء | 1 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | التفاصيل والتمريرة الحاسمة (الاسيست) |
|---|---|---|
| '55 | أنتوني جوردون (إنجلترا) ⚽ | تسديدة خاطفة تسكن الشباك بعد تمريرة متقنة من مورغان روجرز 🏴🎯 |
| '85 | إنزو فرنانديز (الأرجنتين) ⚽ | هدف تعادل ثمين يعيد الروح لمنتخب الأرجنتين بأسيست رائع من ليونيل ميسي 🇦🇷🎯 |
| '90+2 | لاوتارو مارتينيز (الأرجنتين) ⚽ | رصاصة الرحمة وهدف الفوز والصعود القاتل بذكاء كبير وأسيست حاسم من ميسي 🇦🇷🎯 |
| قائمة راقصي التانجو والتقييم الفني للاعبين | |
| خط الهجوم |
ليونيل ميسي
جوليان ألفاريز
|
| خط الوسط |
إنزو فرنانديز
أليكسيس ماك أليستير
لياندرو باريديس
جيوفاني سيميوني
|
| خط الدفاع |
كريستيان روميرو
نيكولاس تاليافيكو
ناهويل مولينا
ليساندرو مارتينيز
|
| حارس المرمى |
إيميليانو مارتينيز
|
| قائمة الأسود الثلاثة والتقييم الفني للاعبين | |
| خط الهجوم |
هاري كين
أنتوني جوردون
|
| خط الوسط |
جود بيلينجهام
مورغان روجرز
إليوت أندرسون
ديكلان رايس
|
| خط الدفاع |
جد سبينس
مارك جيهي
جون ستونز
ريس جيمس
|
| حارس المرمى |
جوردان بيكفورد
|