| أرسنال 🏴 | الإحصائية | ليفركوزن 🇩🇪 |
|---|---|---|
| 42% | الاستحواذ | 58% |
| 21 | التسديدات | 9 |
| 12 | على المرمى | 2 |
| 5 | خارج المرمى | 5 |
| 13 | داخل الصندوق | 5 |
| 8 | خارج الصندوق | 4 |
| 383 | مجموع التمريرات | 534 |
| 83% | دقة التمرير | 88% |
| 10 | الركنيات | 8 |
| 2 | تصديات الحارس | 10 |
| 0 | بطاقات صفراء | 1 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|
| 36’ | إيبيريشي إيزي ⚽ | أسيست: لياندرو تروسارد |
| 64’ | ديكلان رايس ⚽ | تسديدة متقنة |
| قائمة الجانرز والتقييم الفني | |
| الهجوم |
غيوكيرس
تروسارد (🅰️)
إيزي (⚽)
بوكايو ساكا
|
| الوسط |
ديكلان رايس (⚽)
زوبيميندي
|
| الدفاع |
هينكابي
غابرييل
ساليبا
بن وايت
|
| الحارس |
دافيد رايا
|
| قائمة ليفركوزن والتقييم الفني | |
| الهجوم |
كوفان
مازا
تيريير
|
| الوسط |
جريمالدو
غارسيا
بالاسيوس
بوكو
|
| الدفاع |
تابسوبا
أندريش
كوانساه
|
| الحارس |
بلاسفيتش
|