| برشلونة 🔵🔴 | الإحصائية | رايو فاليكانو ⚡ |
|---|---|---|
| 61% | الاستحواذ | 39% |
| 15 | التسديدات | 8 |
| 4 | على المرمى | 4 |
| 6 | خارج المرمى | 3 |
| 5 | تسديدات معترضة | 1 |
| 10 | داخل الصندوق | 7 |
| 5 | خارج الصندوق | 1 |
| 484 | مجموع التمريرات | 295 |
| 86% | دقة التمرير | 76% |
| 6 | الركنيات | 9 |
| 4 | تصديات الحارس | 3 |
| 3 | البطاقات الصفراء | 4 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|
| 24’ | رونالد أراخو ⚽ (برشلونة) | أسيست: جواو كانسيلو |
| قائمة البلوغرانا والتقييم الفني | |
| الهجوم |
روبرت ليفاندوفسكي
رافينيا
لامين يامال
فيرمين لوبيز
|
| الوسط |
بيدري
مارك بيرنال
|
| الدفاع |
جواو كانسيلو (🅰️)
جيرارد مارتن
باو كوبارسي
رونالد أراخو (⚽)
|
| الحارس |
إينياكي بينيا
|
| قائمة رايو والتقييم الفني | |
| الهجوم |
سيرجيو مارتن
إيزي بالازون
خورخي دياز
|
| الوسط |
كيكي بيريز
أوسكار فالينتين
جيرارد غومباو
|
| الدفاع |
بيب شافاريا
باتي سيس
فلوريان لوجون
أندريه راتيو
|
| الحارس |
أوجوستو باتالا
|