| برشلونة 🔵🔴 | الإحصائية | رايو فاليكانو ⚡ |
|---|---|---|
| 69% | الاستحواذ | 31% |
| 26 | التسديدات الشاملة | 11 |
| 9 | التسديد على المرمى | 5 |
| 10 | التسديد بعيداً عن المرمى | 4 |
| 7 | تسديدات تم اعتراضها | 2 |
| 17 | التسديدات من داخل الصندوق | 7 |
| 9 | التسديدات من خارج الصندوق | 4 |
| 646 | مجموع التمريرات | 284 |
| 90% | نسبة دقة التمرير | 74% |
| 9 | الركنيات | 5 |
| 3 | التسللات | 4 |
| 4 | المخالفات (الدفاع) | 11 |
| 3 | تصديات حارس المرمى | 5 |
| 🟨 0 | 🟥 0 | البطاقات الأصفر والأحمر | 🟨 1 | 🟥 0 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | الفريق |
|---|---|---|
| '12 | سيرجيو كاميلو ⚽ (تمريرة: ألفارو غارسيا) | رايو فاليكانو ⚡ |
| '19 | رافينيا ⚽ (تمريرة: تشافي إسبارت) | برشلونة 🔵🔴 |
| '21 | لامين يامال ⚽ (تمريرة: مارك بيرنال) | برشلونة 🔵🔴 |
| '45+1 | جيوليس كوندي ❌ (هدف ملغى بداعي التسلل - VAR) | برشلونة 🔵🔴 |
| '51 | فلوريان لوجون ⚽ (هدف في مرماه) | برشلونة (لصالح الكتالان) |
| '59 | سيرجيو كاميلو ⚽ (تمريرة: أوناي لوبيز) | رايو فاليكانو ⚡ |
| '71 | رافينيا ⚽ (تمريرة: أنتوني جوردون) | برشلونة 🔵🔴 |
| '90 | لامين يامال ⚽ (تمريرة: كريم أديمي) | برشلونة 🔵🔴 |
| تشكيلة برشلونة والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
إريك غارسيا
|
| خط الدفاع |
جيوليس كوندي
باو كوبارسي
أندرياس كريستنسن
تشافي إسبارت (صانع هدف)
|
| خط الوسط |
مارك بيرنال (صانع هدف)
بيدري
داني أولمو
|
| خط الهجوم |
لامين يامال (هدفين)
أنتوني جوردون (صانع هدف)
رافينيا (هدفين)
|
| تشكيلة رايو فاليكانو والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
داني كارديناس
|
| خط الدفاع |
إيفان باليو
فلوريان لوجون (هدف في مرماه)
باثي سيس
فيرتراود
|
| خط الوسط |
أوسكار فالنتين
أوناي لوبيز (صانع هدف)
خورخي دي فروتوس
|
| خط الهجوم |
سيرجيو كاميلو (هدفين)
ألفارو غارسيا (صانع هدف)
بوار
|