| برشلونة 🔵🔴 | الإحصائية | فالنسيا ⚪⚫ |
|---|---|---|
| 73% | الاستحواذ | 27% |
| 25 | التسديدات الشاملة | 3 |
| 10 | التسديد على المرمى | 2 |
| 10 | التسديد بعيداً عن المرمى | 1 |
| 5 | تسديدات تم اعتراضها | 0 |
| 19 | التسديدات من داخل الصندوق | 3 |
| 6 | التسديدات من خارج الصندوق | 0 |
| 789 | مجموع التمريرات | 280 |
| 92% | نسبة دقة التمرير | 73% |
| 4 | الركنيات | 1 |
| 4 | التسللات | 2 |
| 7 | المخالفات (الدفاع) | 5 |
| 2 | تصديات حارس المرمى | 5 |
| 🟨 3 | 🟥 0 | البطاقات الأصفر والأحمر | 🟨 1 | 🟥 0 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | الفريق |
|---|---|---|
| '6 | لامين يامال ⚽ (تمريرة: فيرمين لوبيز) | برشلونة 🔵🔴 |
| '22 | فيرمين لوبيز ⚽ (تمريرة: أنتوني جوردون) | برشلونة 🔵🔴 |
| '50 | رافينيا ⚽ (تمريرة: فيرمين لوبيز) | برشلونة 🔵🔴 |
| '79 | بيدري ⚽ (تمريرة: داني أولمو) | برشلونة 🔵🔴 |
| '84 | لامين يامال ⚽ (تمريرة: داني أولمو) | برشلونة 🔵🔴 |
| تشكيلة برشلونة والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
غارسيا
|
| خط الدفاع |
إسبارت
مارتين
كوبارسي
غارسيا
|
| خط الوسط |
بيدري (هدف)
رودري
لوبيز (هدف وصناعة)
|
| خط الهجوم |
رافينيا (هدف)
جوردون (صانع هدف)
يامال (هدفين)
|
| تشكيلة فالنسيا والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
ديميتريفسكي
|
| خط الدفاع |
أوتوربي
فاسكيز
دياخابي
أرناو
مافيو
|
| خط الوسط |
أوجرينيك
ديانج
بيبيليو
|
| خط الهجوم |
غيرا
دانجوما
|