| بايرن ميونخ 🔴 | الإحصائية | ريال مدريد ⚪ |
|---|---|---|
| 69% | الاستحواذ | 31% |
| 21 | التسديدات | 12 |
| 9 | على المرمى | 5 |
| 5 | خارج المرمى | 4 |
| 7 | تسديدات معترضة | 3 |
| 640 | مجموع التمريرات | 293 |
| 88% | دقة التمرير | 78% |
| 9 | الركنيات | 2 |
| 2 | التسللات | 1 |
| 10 | المخالفات | 12 |
| 2 | تصديات الحارس | 4 |
| 🟨 1 | البطاقات الصفراء | 🟨 4 |
| 0 | البطاقات الحمراء | 🟥 2 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|
| 1’ | أردا غولر ⚽ (ريال مدريد) | بداية صاعقة |
| 6’ | ألكسندر بافلوفيتش ⚽ (بايرن) | أسيست: جوشوا كيميتش |
| 29’ | أردا غولر ⚽ (ريال مدريد) | إنهاء رائع |
| 38’ | هاري كين ⚽ (بايرن) | أسيست: دايوت أوباميكانو |
| 42’ | كيليان مبابي ⚽ (ريال مدريد) | أسيست: فينيسيوس جونيور |
| 89’ | لويس دياز ⚽ (بايرن) | أسيست: جمال موسيالا |
| 90+4’ | مايكل أوليز ⚽ (بايرن) | أسيست: هاري كين (الحسم) |
| قائمة بايرن ميونخ والتقييم الفني | |
| الهجوم |
هاري كين (⚽+🅰️)
لويس دياز (⚽)
مايكل أوليز (⚽)
جنابري
|
| الوسط |
بافلوفيتش (⚽)
كيميتش (🅰️)
لايمر
|
| الدفاع |
أوباميكانو (🅰️)
جوناثان تاه
ستانيشيتش
|
| الحارس |
نوير
|
| قائمة ريال مدريد والتقييم الفني | |
| الهجوم |
مبابي (⚽)
فينيسيوس (🅰️)
|
| الوسط |
أردا غولر (⚽⚽)
براهيم دياز
فالفيردي
بيلينجهام
|
| الدفاع |
أرنولد
روديجر
ميليتاو
ميندي
|
| الحارس |
لونين
|