| البرازيل 🇧🇷 | الإحصائية | اليابان 🇯🇵 |
|---|---|---|
| 69% | الاستحواذ | 31% |
| 19 | التسديدات | 5 |
| 7 | التسديد على المرمى | 2 |
| 6 | التسديد بعيداً عن المرمى | 1 |
| 6 | تسديدات تم اعتراضها | 2 |
| 12 | التسديدات من داخل الصندوق | 2 |
| 7 | التسديدات من خارج الصندوق | 3 |
| 682 | مجموع التمريرات | 315 |
| 92% | نسبة دقة التمرير | 83% |
| 6 | الركنيات | 2 |
| 1 | التسللات | 0 |
| 4 | مخالفات (الدفاع) | 13 |
| 1 | تصديات حارس المرمى | 4 |
| 2 | البطاقات الصفراء | 3 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | التفاصيل والتمريرة الحاسمة (الاسيست) |
|---|---|---|
| 29’ | كايشو سانو (اليابان) ⚽ | صناعة مباغتة وهدف التقدم الصادم لصالح اليابان في الشوط الأول. |
| 56’ | كاسيميرو (البرازيل) ⚽ | صناعة: غابرييل ماجاليس 👟 | رأسية متقنة تعيد السامبا للقاء. |
| 90’+6 | غابرييل مارتينيلي (البرازيل) ⚽ | صناعة: برونو جيمارايش 👟 | هدف سينمائي قاتل ينهي المغامرة اليابانية بالثواني الأخيرة. |
| قائمة راقصي السامبا والتقييم الفني للاعبين | |
| خط الهجوم |
فينيسيوس جونيور
ماتيوس كونيا
ريان
|
| خط الوسط |
لوكاس باكيتا
كاسيميرو
برونو جيمارايش
|
| خط الدفاع |
سانتوس
غابرييل ماجاليس
ماركينهوس
دانيلو
|
| حارس المرمى |
أليسون بيكر
|
| قائمة كمبيوتر الساموراي والتقييم الفني للاعبين | |
| خط الهجوم |
آياسي أويدا
|
| خط الوسط |
دايزين مايدا
جونيا إيتو
كيتو ناكامورا
دايتشي كامادا
كايشو سانو
ريتسو دوان
|
| خط الدفاع |
هيروكو إيتو
شوغو تانيغوتشي
تاكيهيرو تومياسو
|
| حارس المرمى |
زيون سوزوكي
|