| برايتون 🔵⚪ | الإحصائية | أرسنال 🔴⚪ |
|---|---|---|
| 41% | الاستحواذ | 59% |
| 17 | التسديدات الشاملة | 8 |
| 5 | التسديد على المرمى | 2 |
| 9 | التسديد بعيداً عن المرمى | 2 |
| 3 | تسديدات تم اعتراضها | 4 |
| 9 | التسديدات من داخل منطقة الجزاء | 9 |
| 8 | التسديدات من خارج منطقة الجزاء | 0 |
| 335 | مجموع التمريرات | 487 |
| 76% | نسبة دقة التمرير | 85% |
| 5 | الركنيات | 6 |
| 0 | التسللات | 2 |
| 11 | المخالفات (أخطاء الدفاع) | 8 |
| 2 | تصديات حارس المرمى | 2 |
| 🟨 4 | 🟥 0 | البطاقات الأصفر والأحمر | 🟨 0 | 🟥 0 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | الفريق |
|---|---|---|
| '31 | باسكال غروس ⚽ (تمريرة: تشارالامبوس كوستولاس) | برايتون 🔵⚪ |
| '33 | تشارالامبوس كوستولاس 🟨 | برايتون 🔵⚪ |
| '45 | تشارالامبوس كوستولاس ⚽ (تمريرة: دييغو غوميز) | برايتون 🔵⚪ |
| '45+2 | فيردي كاديوغلو 🟨 | برايتون 🔵⚪ |
| '57 | شيما أندريس ⚽ (تمريرة: باسكال غروس) | برايتون 🔵⚪ |
| تشكيلة أرسنال والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
رايا
|
| خط الدفاع |
تيمبر
كونسا
جابرييل
كالافيوري
|
| خط الوسط |
رايس
غيمارايش
ساكا
أوديجارد
تزوليس
|
| خط الهجوم |
هافرتز
|
| تشكيلة برايتون والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
فيربروجين
|
| خط الدفاع |
كاديوغلو
فوشكوفيتش
سترويك
بوسكاجلي
|
| خط الوسط |
غروس (هدف وصناعة)
عياري
غوميز (صناعة هدف)
شيما (هدف)
دي كويبر
|
| خط الهجوم |
كوستولاس (هدف وصناعة)
|