| تشيلسي 🔵 | الإحصائية | برايتون 🔵⚪ |
|---|---|---|
| 26% | الاستحواذ | 74% |
| 17 | التسديدات الشاملة | 15 |
| 6 | التسديد على المرمى | 6 |
| 5 | التسديد بعيداً عن المرمى | 8 |
| 6 | تسديدات تم اعتراضها | 1 |
| 15 | التسديدات من داخل الصندوق | 13 |
| 2 | التسديدات من خارج الصندوق | 2 |
| 218 | مجموع التمريرات | 628 |
| 67% | نسبة دقة التمرير | 87% |
| 4 | الركنيات | 7 |
| 6 | المخالفات (الدفاع) | 12 |
| 4 | تصديات حارس المرمى | 1 |
| 🟨 1 | 🟥 0 | البطاقات الأصفر والأحمر | 🟨 3 | 🟥 0 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | الفريق |
|---|---|---|
| '4 | روميو لافيا ⚽ | تشيلسي 🔵 |
| '14 | بيدرو نيتو ⚽ (تمريرة: مورغان روجرز) | تشيلسي 🔵 |
| '32 | جواو بيدرو ⚽ (تمريرة: جوريل هاتو) | تشيلسي 🔵 |
| '35 | مالك يالكوي ⚽ | برايتون 🔵⚪ |
| '63 | جواو بيدرو ⚽ (هدف في مرماه) | تشيلسي (لصالح برايتون) |
| '74 | كول بالمر ⚽ (تمريرة: جواو بيدرو) | تشيلسي 🔵 |
| '90+6 | باسكال غروس ⚽ | برايتون 🔵⚪ |
| تشكيلة تشيلسي والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
مارتينيز
|
| خط الدفاع |
فوفانا
لاكروا
كولويل
|
| خط الوسط |
غوستو
لافيا (صاحب هدف)
هاتو (صانع هدف)
بيدرو نيتو (صاحب هدف)
|
| خط الهجوم |
كول بالمر (صاحب هدف)
مورغان روجرز (صانع هدف)
جواو بيدرو (هدف وصناعة)
|
| تشكيلة برايتون والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
فيربروغن
|
| خط الدفاع |
فيفر
فوشكوفيتش
دانك
بوسكاجلي
|
| خط الوسط |
باسكال غروس (صاحب هدف)
قاديوغلو
غوميز
مالك يالكوي (صاحب هدف)
دي كويبر
|
| خط الهجوم |
كوستولاس
|