| مانشستر سيتي 🩵 | الإحصائية | ليفربول 🔴 |
|---|---|---|
| 35% | الاستحواذ | 65% |
| 13 | التسديدات الشاملة | 15 |
| 6 | التسديد على المرمى | 4 |
| 3 | التسديد بعيداً عن المرمى | 7 |
| 4 | تسديدات تم اعتراضها | 4 |
| 6 | التسديدات من داخل منطقة الجزاء | 8 |
| 7 | التسديدات من خارج منطقة الجزاء | 7 |
| 301 | مجموع التمريرات | 562 |
| 80% | نسبة دقة التمرير | 88% |
| 5 | الركنيات | 6 |
| 2 | التسللات | 2 |
| 19 | المخالفات (أخطاء الدفاع) | 14 |
| 1 | تصديات حارس المرمى | 6 |
| 🟨 4 | البطاقات الصفراء | 🟨 2 |
| 🟥 0 | البطاقات الحمراء | 🟥 1 |
| الدقيقة | صاحب الحدث ⚽ / 🟥 | صانع الهدف 👟 | الفريق |
|---|---|---|---|
| '62 | ريان جرافنبيرخ (بطاقة حمراء 🟥) | - | ليفربول 🔴 |
| '65 | إيرلينغ هالاند ⚽ | - | مانشستر سيتي 🩵 |
| '68 | جيريمي دوكو ⚽ | إليوت أندرسون | مانشستر سيتي 🩵 |
| '78 | ريان شرقي ⚽ | يوشكو جفارديول | مانشستر سيتي 🩵 |
| تشكيلة السيتي والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
دوناروما
|
| خط الدفاع |
نونيز
دياز
جيهي
أورايلي
|
| خط الوسط |
أندرسون
سيمنيو
إنزو
شرقي
نداي
|
| خط الهجوم |
هالاند
|
| تشكيلة ليفربول والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
بيكر
|
| خط الدفاع |
أراوخو
جاكيه
فان دايك
كيركيز
|
| خط الوسط |
جرافنبيرخ
ماك اليستير
مونيوز
فيرتز
باركولا
|
| خط الهجوم |
كوماس
|