| مصر 🇪🇬 | الإحصائية | الأرجنتين 🇦🇷 |
|---|---|---|
| 36% | الاستحواذ | 64% |
| 5 | التسديدات | 19 |
| 2 | التسديد على المرمى | 7 |
| 0.93 | الأهداف المتوقعة (xG) | 3.18 |
| 3 | التسديد بعيداً عن المرمى | 8 |
| 4 | تسديدات تم اعتراضها | 0 |
| 4 | التسديدات من داخل الصندوق | 11 |
| 1 | التسديدات من خارج الصندوق | 8 |
| 349 | مجموع التمريرات | 602 |
| 83% | نسبة دقة التمرير | 90% |
| 1 | الركنيات | 6 |
| 0 | التسللات | 3 |
| 11 | مخالفات (الدفاع) | 13 |
| 4 | تصديات حارس المرمى | 0 |
| 4 | البطاقات الصفراء | 0 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | التفاصيل والتمريرة الحاسمة (الاسيست) |
|---|---|---|
| '15 | ياسر إبراهيم (مصر) ⚽ | ضربة رأسية متقنة سكنت الشباك بصناعة مروان عطية 🇪🇬🎯 |
| '67 | مصطفى زيكو (مصر) ⚽ | تحول هجومي خاطف وإنهاء رائع عقب تمريرة هيثم حسن 🇪🇬🎯 |
| '79 | كريستيان روميرو (الأرجنتين) ⚽ | تقليص الفارق لصالح التانجو بصناعة من ليونيل ميسي 🇦🇷🎯 |
| '84 | ليونيل ميسي (الأرجنتين) ⚽ | هدف التعادل وسط هفوة دفاعية وصناعة غونزالو مونتييل 🇦🇷🎯 |
| '90+2 | إنزو فرنانديز (الأرجنتين) ⚽ | الهدف الثالث القاتل لبلاد الفضة بصناعة لاوتارو مارتينيز 🇦🇷🎯 |
| قائمة الفراعنة والتقييم الفني للاعبين | |
| خط الهجوم |
مصطفى زيكو
|
| الوسط الهجومي |
إمام عاشور
محمد صلاح
هيثم حسن
|
| الوسط الدفاعي |
مروان عطية
مهند لاشين
|
| خط الدفاع |
أحمد نبيل كوكا
رامي ربيعة
ياسر إبراهيم
محمد هاني
|
| حارس المرمى |
مصطفى شوبير
|
| قائمة منتخب الأرجنتين والتقييم الفني للاعبين | |
| خط الهجوم |
جوليان ألفاريز
ليونيل ميسي
|
| خط الوسط |
أليكسيس ماك أليستير
إنزو فرنانديز
لياندرو باريديس
رودريغو دي بول
|
| خط الدفاع |
نيكولاس تاليافيكو
لاوتارو مارتينيز (مولينا بديل)
كريستيان روميرو
غونزالو مونتييل
|
| حارس المرمى |
إيميليانو مارتينيز
|