| أرسنال ⚪🔴 | الإحصائية | فليتوود تاون 🔴⚪ |
|---|---|---|
| 78% | الاستحواذ | 22% |
| 26 | التسديدات الشاملة | 3 |
| 7 | التسديد على المرمى | 2 |
| 9 | التسديد بعيداً عن المرمى | 0 |
| 10 | تسديدات تم اعتراضها | 1 |
| 23 | التسديدات من داخل منطقة الجزاء | 3 |
| 3 | التسديدات من خارج منطقة الجزاء | 0 |
| 641 | مجموع التمريرات | 180 |
| 564 | تمريرات دقيقة | 99 |
| 88% | نسبة دقة التمرير | 55% |
| 5 | الركنيات | 2 |
| 3 | التسللات | 3 |
| 5 | المخالفات (أخطاء الدفاع) | 14 |
| 1 | تصديات حارس المرمى | 5 |
| 🟨 0 | البطاقات الصفراء | 🟨 3 |
| 🟥 1 | البطاقات الحمراء | 🟥 0 |
| الدقيقة / الحدث | صاحب الحدث ⚽ / 🟥 | صانع الهدف 👟 | الفريق |
|---|---|---|---|
| '21 | آرون لوبالو بي ⚽ | هاريسون نيل | فليتوود تاون 🔴⚪ |
| '50 | فكتور غيوكيريس ⚽ | - | أرسنال ⚪🔴 |
| '86 | ماكس داومان (بطاقة حمراء 🟥) | - | أرسنال ⚪🔴 |
| ركلات الترجيح | فوز فليتوود تاون (5 - 3) | حسمها فليتوود بنجاح تام | فليتوود تاون 🔴⚪ |
| تشكيلة أرسنال والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
إيلان ميسلييه
|
| خط الدفاع |
يوريان تيمبر
سالمون
موسكيرا
بيير هينكابي
|
| خط الوسط |
مارتن زوبيميندي
مايلز لويس-سكيلي
ماكس داومان
كاي هافرتز
أونيل
|
| خط الهجوم |
فكتور غيوكيريس
|
| تشكيلة فليتوود تاون والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
لينش
|
| خط الدفاع |
هوغي
بينيت
بوتر
|
| خط الوسط |
روني
ماكلين
هاريسون
هيلم
جيك باتي
|
| خط الهجوم |
ايفانز
آرون لوبالو بي
|