| فرنسا 🇫🇷 | الإحصائية | السنغال 🇸🇳 |
|---|---|---|
| 54% | الاستحواذ | 46% |
| 11 | التسديدات | 6 |
| 8 | التسديد على المرمى | 2 |
| 3 | التسديد بعيداً عن المرمى | 4 |
| 2 | تسديدات تم اعتراضها | 1 |
| 7 | التسديدات من داخل الصندوق | 4 |
| 4 | التسديدات من خارج الصندوق | 2 |
| 576 | مجموع التمريرات | 497 |
| 88% | نسبة دقة التمرير | 86% |
| 6 | الركنيات | 4 |
| 1 | التسللات | 3 |
| 5 | مخالفات (الدفاع) | 9 |
| 2 | تصديات حارس المرمى | 5 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|
| 66’ | كيليان مبابي (فرنسا) ⚽ | صناعة حاسمة من مايكل أوليسي تضع فرنسا في المقدمة. |
| 82’ | برادلي باركولا (فرنسا) ⚽ | هدف تعزيز التقدم بعد تمريرة متقنة من أدريان رابيو. |
| 90’+5 | إبراهيم مباي (السنغال) ⚽ | تقليص الفارق لأسود التيرانجا بعد تمريرة حاسمة من إليمان ندياي. |
| 90’+6 | كيليان مبابي (فرنسا) ⚽ | رصاصة الرحمة وهدف الحسم الشخصي الثاني لقتل آمال العودة السنغالية. |
| قائمة فرنسا والتقييم الفني للاعبين | |
| خط الهجوم |
كيليان مبابي
|
| الوسط المهاجم |
رندال كولو مواني (دوي)
عثمان ديمبلي
مايكل أوليسي
|
| الوسط المدافع |
أدريان رابيو
أوريليان تشواميني
|
| خط الدفاع |
ثيو هيرنانديز
دايوت أوباميكانو
ويليام ساليبا
جول كوندي
|
| حارس المرمى |
مايك مينيان
|
| قائمة السنغال والتقييم الفني للاعبين | |
| خط الهجوم |
ساديو ماني
نيكولاس جاكسون
إسماعيلا سار
|
| خط الوسط |
إدريسا غانا غايي
لامين كامارا
بابي غاي
|
| خط الدفاع |
موري ضيوف
موسى نياخاتي
خاليدو كوليبالي
كريبين دياتا
|
| حارس المرمى |
إدوارد ميندي
|