| جورجيا 🇬🇪 | الإحصائية | ليتوانيا 🇱🇹 |
|---|---|---|
| 50% | الاستحواذ | 50% |
| 10 | التسديدات | 10 |
| 5 | على المرمى | 3 |
| 5 | خارج المرمى | 7 |
| 7 | تسديدات معترضة | 6 |
| 4 | الركنيات | 7 |
| 21 | المخالفات | 13 |
| 3 | تصديات الحارس | 3 |
| 1 | بطاقات صفراء | 4 |
| 0 | بطاقات حمراء | 1 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|
| 70’ | جيورج ميكوتادزي ⚽ (جورجيا) | ضربة جزاء بنجاح |
| 84’ | جيورج ميكوتادزي ⚽ (جورجيا) | أسيست: نيكا غاغنيدزه |
| قائمة منتخب جورجيا والتقييم الفني | |
| الهجوم |
ميكوتادزي (⚽⚽)
كفاراتسخيليا
|
| الوسط الهجومي |
دافيتاشفيلي
|
| الوسط |
أزاروفي
مكفابيشفيلي
شاكفيتادزي
ماماجيشفيلي
|
| الدفاع |
جادراني
دفالي
بيرياشفيلي
|
| الحارس |
مامارداشفيلي
|
| قائمة منتخب ليتوانيا والتقييم الفني | |
| الهجوم |
كوتشيس
|
| وسط هجومي |
بوربا
سيرجيداس
|
| الوسط |
لاسيكاس
جينيتيس
فوروبيوفاس
سيرفيس
|
| الدفاع |
توتيسكيناس
أوتكوس
أرمالاس
|
| الحارس |
غيرتموناس
|