| الهلال 🔵 | الإحصائية | الخليج 🟢 |
|---|---|---|
| 65% | الاستحواذ | 35% |
| 22 | التسديدات | 6 |
| 10 | على المرمى | 2 |
| 7 | خارج المرمى | 4 |
| 5 | تسديدات معترضة | 0 |
| 11 | داخل الصندوق | 5 |
| 518 | مجموع التمريرات | 279 |
| 92% | دقة التمرير | 78% |
| 8 | الركنيات | 5 |
| 13 | المخالفات | 9 |
| 1 | تصديات الحارس | 8 |
| 🟨 3 | البطاقات الصفراء | 🟨 3 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|
| 11’ | جوشوا كينج ⚽ (الخليج) | مجهود فردي |
| 34’ | سافيتش ⚽ (الهلال) | صناعة: روبين نيفيز |
| 79’ | سلطان مندش ⚽ (الهلال) | متابعة دقيقة |
| قائمة الهلال والتقييم الفني | |
| الهجوم |
ليوناردو
مالكوم
|
| الوسط |
سافيتش (⚽)
كنو
نيفيز (🅰️)
مندش (⚽)
ناصر
ثيو
|
| الدفاع |
أكتشيشيك
لاجامي
|
| الحارس |
ياسين بونو
|
| قائمة الخليج والتقييم الفني | |
| الهجوم |
جوشوا كينج (⚽)
|
| الوسط |
فيرنانديز
فورتونيس
حمزي
كورمبليس
كنبه
|
| الدفاع |
ريبوتشو
الخبراني
الحافظ
عسيري
|
| الحارس |
موريس
|