| الاتحاد 🟡🖤 | الإحصائية | الحزم 🟡🔵 |
|---|---|---|
| 54% | الاستحواذ | 46% |
| 15 | التسديدات الشاملة | 8 |
| 6 | التسديد على المرمى | 2 |
| 6 | التسديد بعيداً عن المرمى | 4 |
| 3 | تسديدات تم اعتراضها | 2 |
| 12 | التسديدات من داخل الصندوق | 6 |
| 3 | التسديدات من خارج الصندوق | 2 |
| 443 | مجموع التمريرات | 389 |
| 87% | نسبة دقة التمرير | 83% |
| 4 | الركنيات | 3 |
| 3 | التسللات | 1 |
| 21 | المخالفات (الدفاع) | 11 |
| 0 | تصديات حارس المرمى | 2 |
| 🟨 3 | 🟥 0 | البطاقات الأصفر والأحمر | 🟨 3 | 🟥 0 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | الفريق |
|---|---|---|
| '18 | ستيفن بيرجوين ⚽ (تمريرة: حسام عوار) | الاتحاد 🟡🖤 |
| '34 | عبدالعزيز الضويحي ⚽ (تمريرة: أفيميكو بولولو) | الحزم 🟡🔵 |
| '41 | ستيفن بيرجوين ⚽ (ضربة جزاء) | الاتحاد 🟡🖤 |
| '59 | سفيان بن دبكة ⚽ (تمريرة: سعود الراشد) | الحزم 🟡🔵 |
| '81 | ستيفن بيرجوين ⚽ (ضربة جزاء) | الاتحاد 🟡🖤 |
| تشكيلة الاتحاد والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
بريدراغ رايكوفيتش
|
| خط الدفاع |
فواز الصقور
أحمد شراحيلي
يان سيميتش
ماريو ميتاي
|
| خط الوسط |
مروان الصحفي
حسام عوار (صانع هدف)
نجولو كانتي
ستيفن بيرجوين (3 أهداف)
|
| خط الهجوم |
يوسف النصيري
صالح الشهري
|
| تشكيلة الحزم والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
مصطفى زايد (تصديان)
|
| خط الدفاع |
عبدالله الدخيل
برونو تنكر
فهد حميدة
|
| خط الوسط |
سعود الراشد (صانع هدف)
سفيان بن دبكة (صاحب هدف)
موجيشا
إبراهيما باه
أحمد النخلي
|
| خط الهجوم |
عبدالعزيز الضويحي (صاحب هدف)
أفيميكو بولولو (صانع هدف)
|