| يوفنتوس ⚪⚫ | الإحصائية | أتلانتا 🔵⚫ |
|---|---|---|
| 52% | الاستحواذ | 48% |
| 14 | التسديدات الشاملة | 11 |
| 5 | التسديد على المرمى | 2 |
| 4 | التسديد بعيداً عن المرمى | 6 |
| 5 | تسديدات تم اعتراضها | 3 |
| 10 | التسديدات من داخل منطقة الجزاء | 7 |
| 4 | التسديدات من خارج منطقة الجزاء | 4 |
| 521 | مجموع التمريرات | 475 |
| 88% | نسبة دقة التمرير | 91% |
| 4 | الركنيات | 5 |
| 4 | التسللات | 0 |
| 10 | المخالفات (أخطاء الدفاع) | 10 |
| 1 | تصديات حارس المرمى | 3 |
| 🟨 1 | 🟥 0 | البطاقات الأصفر والأحمر | 🟨 2 | 🟥 0 |
| الدقيقة | صاحب الهدف ⚽ | صانع الهدف 👟 | الفريق |
|---|---|---|---|
| '28 | فرنسيسكو كونسيساو | محمد زكي سيليك | يوفنتوس ⚪⚫ |
| '77 | جليسون بريمر[cite: 5] | إيدون زيجروفا[cite: 5] | يوفنتوس ⚪⚫ |
| تشكيلة يوفنتوس والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
فيكاريو
|
| خط الدفاع |
سيلك
لوكومي
بريمر
كالولو
|
| خط الوسط |
دوجلاس
مكيني
غونزاليس
ألايبغوفيتش
كونسيساو (هدف)
|
| خط الهجوم |
مواني
|
| تشكيلة أتلانتا والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
كارنيسيكي
|
| خط الدفاع |
بيلانوفا
كريستنسن
سكالفيني
بيرناسكوني
|
| خط الوسط |
ساماردزيتش
كيسي
إيدرسون
|
| خط الهجوم |
كيتيلير
كرستوفيتش
رووي
|