| كوريا الجنوبية 🇰🇷 | الإحصائية | التشيك 🇨🇿 |
|---|---|---|
| 62% | الاستحواذ | 38% |
| 15 | التسديدات | 7 |
| 6 | التسديد على المرمى | 4 |
| 9 | التسديد بعيداً عن المرمى | 4 |
| 4 | تسديدات تم اعتراضها | 1 |
| 10 | التسديدات من داخل الصندوق | 5 |
| 5 | التسديدات من خارج الصندوق | 2 |
| 541 | مجموع التمريرات | 327 |
| 87% | نسبة دقة التمرير | 70% |
| 4 | الركنيات | 5 |
| 2 | التسللات | 2 |
| 9 | مخالفات (الدفاع) | 16 |
| 3 | تصديات حارس المرمى | 4 |
| 1 | البطاقات الصفراء | 0 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|
| 59’ | لاديسلاف كرييتشي ⚽ (التشيك) | هدف التقدم للمنتخب التشيكي من ضربة رأسية متقنة بعد أسيست من فلاديمير سوفال. |
| 67’ | هوانغ إن بيوم ⚽ (كوريا الجنوبية) | هدف التعادل السريع والعودة للمباراة لصالح الشمشون بصناعة ممتازة من لي كانغ إن. |
| 80’ | أوه هيون جيو ⚽ (كوريا الجنوبية) | هدف الفوز القاتل للبديل الذهبي بطريقة رائعة إثر تمريرة حاسمة (أسيست) من هوانغ إن بيوم. |
| قائمة كوريا الجنوبية والتقييم الفني للاعبين | |
| الهجوم |
سون
أوه هيون جيو (⚽)
|
| الوسط المهاجم |
لي كانغ إن (👟)
سيوك
|
| خط الوسط |
هوانغ إن بيوم (⚽/👟)
سونغ هو
سيول
هيوك
|
| خط الدفاع |
كيم منجاي
لي
سونغ
|
| حارس المرمى |
جو (حارس)
|
| قائمة التشيك والتقييم الفني للاعبين | |
| الهجوم |
باتريك شيك
|
| الوسط المهاجم |
بروفود
سولك
|
| خط الوسط |
توماس سوسيك
فلاديمير سوفال (👟)
زيليني
سوجكا
|
| خط الدفاع |
لاديسلاف كرييتشي (⚽)
هراناك
تشالوبيك
|
| حارس المرمى |
كوفار (حارس)
|