| ليفربول 🔴 | الإحصائية | بورنموث 🍒 |
|---|---|---|
| 46% | الاستحواذ | 54% |
| 9 | التسديدات الشاملة | 12 |
| 2 | التسديد على المرمى | 3 |
| 5 | التسديد بعيداً عن المرمى | 3 |
| 2 | تسديدات تم اعتراضها | 6 |
| 5 | التسديدات من داخل منطقة الجزاء | 7 |
| 4 | التسديدات من خارج منطقة الجزاء | 5 |
| 380 | مجموع التمريرات | 471 |
| 78% | نسبة دقة التمرير | 81% |
| 3 | الركنيات | 3 |
| 4 | التسللات | 2 |
| 9 | المخالفات (أخطاء الدفاع) | 11 |
| 2 | تصديات حارس المرمى | 2 |
| 🟨 1 | 🟥 0 | البطاقات الأصفر والأحمر | 🟨 2 | 🟥 0 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | الفريق |
|---|---|---|
| '58 | ألكسندر إيساك ⚽ | ليفربول 🔴 |
| تشكيلة ليفربول والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
بيكر
|
| خط الدفاع |
أراوخو
جاكيه
فان دايك
كيركيز
|
| خط الوسط |
سوبوسلاي
ماك اليستير
جاكبو
فيرتز
باركولا
|
| خط الهجوم |
إيساك (هدف الحسم)
|
| تشكيلة بورنموث والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
بيتروفيتش
|
| خط الدفاع |
سميث
هيل
سيلفا
تروفير
|
| خط الوسط |
آدمز
كريستي
ريان
سكوت
تافيرنييه
|
| خط الهجوم |
إيفانيلسون
|