| ليفربول 🏴 | الإحصائية | ليدز يونايتد 🏴 |
|---|---|---|
| 57% | الاستحواذ | 43% |
| 9 | التسديدات الشاملة | 15 |
| 3 | التسديد على المرمى | 7 |
| 3 | التسديد بعيداً عن المرمى | 6 |
| 3 | تسديدات تم اعتراضها | 2 |
| 5 | التسديدات من داخل الصندوق | 11 |
| 4 | التسديدات من خارج الصندوق | 4 |
| 505 | مجموع التمريرات | 377 |
| 87% | نسبة دقة التمرير | 80% |
| 7 | الركنيات | 3 |
| 2 | التسللات | 0 |
| 11 | مخالفات ارتكبت (الدفاع) | 10 |
| 3 | تصديات حارس المرمى | 1 |
| 🟨 0 | البطاقات الصفراء | 🟨 2 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | الفريق |
|---|---|---|
| '7 | لوك شامبرز ⚽ (صناعة: دومينيك سوبوسلاي) | ليفربول 🏴 |
| '40 | فلوريان فيرتز ⚽ (صناعة: جيريمي فريمبونج) | ليفربول 🏴 |
| '60 | برندن آرونسون ⚽ (صناعة: إيثان أمباديو) | ليدز يونايتد 🏴 |
| '71 | دومينيك كالفيرت ليوين ⚽ (صناعة: جو رودون) | ليدز يونايتد 🏴 |
| '73 | شون لونجستاف ⚽ (صناعة: برندن آرونسون) | ليدز يونايتد 🏴 |
| '85 | دومينيك كالفيرت ليوين ⚽ (صناعة: سيباستيان بورنوا) | ليدز يونايتد 🏴 |
| تشكيلة ليفربول والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
مامارداشفيلي
|
| خط الدفاع |
فريمبونج
ندكوي
شامبرز (هدف)
كيركيز
|
| خط الوسط |
نيوني
دومينيك سوبوسلاي (اسيست)
موريسون
فلوريان فيرتز (هدف)
نغوموها
|
| خط الهجوم |
إيساك
|
| تشكيلة ليدز يونايتد والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
كيرنز
|
| خط الدفاع |
بوغلا
جو رودون (اسيست)
موهاريموفيتش
|
| خط الوسط |
جستين
إيثان أمباديو (اسيست)
تاناكا
غودمونسون
|
| خط الهجوم |
جيمس
نميشا
ستاخ
|