| مانشستر يونايتد 🔴⚪ | الإحصائية | روما 🟡🔴 |
|---|---|---|
| 52% | الاستحواذ | 48% |
| 15 | التسديدات الشاملة | 7 |
| 6 | التسديد على المرمى | 4 |
| 5 | التسديد بعيداً عن المرمى | 2 |
| 4 | تسديدات تم اعتراضها | 1 |
| 7 | التسديدات من داخل منطقة الجزاء | 4 |
| 8 | التسديدات من خارج منطقة الجزاء | 3 |
| 503 | مجموع التمريرات | 457 |
| 417 | تمريرات دقيقة | 375 |
| 83% | نسبة دقة التمرير | 82% |
| 3 | الركنيات | 1 |
| 1 | التسللات | 2 |
| 11 | المخالفات (أخطاء الدفاع) | 14 |
| 2 | تصديات حارس المرمى | 2 |
| 🟨 5 | البطاقات الصفراء | 🟨 3 |
| 🟥 1 | البطاقات الحمراء | 🟥 0 |
| الدقيقة | صاحب الحدث ⚽ / 🟥 | صانع الهدف 👟 | الفريق |
|---|---|---|---|
| '11 | ماتياس سولي ⚽ | رودريجو مورا | روما 🟡🔴 |
| '17 | دونيائيل مالين ⚽ (ركلة جزاء) | - | روما 🟡🔴 |
| '58 | برونو فيرنانديز ⚽ (ركلة جزاء) | - | مانشستر يونايتد 🔴⚪ |
| '83 | ماتيوس كونيا ⚽ | برونو فيرنانديز | مانشستر يونايتد 🔴⚪ |
| '86 | ماتيوس كونيا ⚽ | شيا لاسي | مانشستر يونايتد 🔴⚪ |
| '90+ | ماتيوس كونيا (طرد - بطاقة صفراء ثانية 🟥) | - | مانشستر يونايتد 🔴⚪ |
| تشكيلة مانشستر يونايتد والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
لامنس
|
| خط الدفاع |
ليني يورو
هاري ماغواير
هيفن
ديوغو دالوت
|
| خط الوسط |
كوبي ماينو
كارلوس باليبا
أماد ديالو
برونو فيرنانديز
كونيا
|
| خط الهجوم |
برايان مبويمو
|
| تشكيلة روما والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
فاسكيز
|
| خط الدفاع |
جيانلوكا مانشيني
ليوناردو باليردي
ماريو هيرموسو
|
| خط الوسط |
رينش
برايان كريستانتي
مارتن دي رون
ويسلي
ماتياس سولي
رودريجو مورا
|
| خط الهجوم |
دونيائيل مالين
|