| مانشستر يونايتد 🔴 | الإحصائية | نوتنغهام فورست 🌳 |
|---|---|---|
| 49% | الاستحواذ | 51% |
| 29 | التسديدات | 11 |
| 8 | على المرمى | 4 |
| 9 | خارج المرمى | 4 |
| 12 | تسديدات معترضة | 3 |
| 21 | من داخل الصندوق | 11 |
| 8 | من خارج الصندوق | 1 |
| 427 | مجموع التمريرات | 447 |
| 88% | دقة التمرير | 84% |
| 7 | الركنيات | 6 |
| 0 | التسللات | 1 |
| 11 | المخالفات (الدفاع) | 5 |
| 2 | تصديات الحارس | 5 |
| 🟨 2 | البطاقات الصفراء | 🟨 1 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|
| 6’ | لوك شاو ⚽ (مانشستر يونايتد) | مجهود فردي رائع واختراق ناجح لقذيفة أولى |
| 54’ | موراتو ⚽ (نوتنغهام فورست) | صناعة: إليوت أندرسون 🅰️ (كرة ثابتة متقنة) |
| 56’ | ماتيوس كونيا ⚽ (مانشستر يونايتد) | متابعة هجومية سريعة داخل منطقة الجزاء |
| 76’ | بريان مبيومو ⚽ (مانشستر يونايتد) | صناعة: برونو فيرنانديز 🅰️ (تمريرة بينية حاسمة) |
| 78’ | مورغان جيبس وايت ⚽ (نوتنغهام فورست) | صناعة: إليوت أندرسون 🅰️ (عرضية ممتازة) |
| قائمة مانشستر يونايتد والتقييم الفني للاعبين | |
| الهجوم |
بريان مبيومو (⚽)
ماتيوس كونيا (⚽)
|
| الوسط الهجومي |
برونو فيرنانديز (🅰️)
أماد ديالو
|
| الوسط الدفاعي |
كوبي ماينو
كاسيميرو
|
| الدفاع |
لوك شاو (⚽)
ليساندرو مارتينيز
هاري ماغواير
ديوغو دالوت
|
| الحارس |
دينيس لامنس
|
| قائمة نوتنغهام فورست والتقييم الفني للاعبين | |
| الهجوم |
كريس وود
جابرييل جيسوس
|
| الوسط الهجومي |
مورغان جيبس وايت (⚽)
نيكولاس دومينغيز
|
| الوسط الدفاعي |
إليوت أندرسون (🅰️🅰️)
أوماري هاتشينسون
|
| الدفاع |
ديفيد نتز
موراتو (⚽)
نيكولا ميلنكوفيتش
نيكو ويليامس
|
| الحارس |
ماتس سيلس
|