| المغرب 🇲🇦 | الإحصائية | النيجر 🇳🇪 |
|---|---|---|
| 71% | الاستحواذ | 29% |
| 17 | التسديدات الشاملة | 8 |
| 10 | التسديد على المرمى | 5 |
| 2 | التسديد بعيداً عن المرمى | 2 |
| 5 | تسديدات تم اعتراضها | 1 |
| 9 | التسديدات من داخل منطقة الجزاء | 10 |
| 9 | التسديدات من خارج منطقة الجزاء | 3 |
| 697 | مجموع التمريرات | 270 |
| 627 | تمريرات دقيقة | 213 |
| 90% | نسبة دقة التمرير | 79% |
| 6 | الركنيات | 2 |
| 1 | التسللات | 0 |
| 14 | المخالفات (أخطاء الدفاع) | 19 |
| 5 | تصديات حارس المرمى | 6 |
| 🟨 2 | البطاقات الصفراء | 🟨 3 |
| الدقيقة | صاحب الحدث ⚽ | صانع الهدف 👟 | الفريق |
|---|---|---|---|
| '27 | أشرف حكيمي ⚽ | أيوب بوعدي | المغرب 🇲🇦 |
| '41 | محمد عبد الرحمن ⚽ | عمر ساكو | النيجر 🇳🇪 |
| '45+3 | أشرف حكيمي ⚽ | - | المغرب 🇲🇦 |
| '77 | يوسف النصيري ⚽ | أشرف حكيمي | المغرب 🇲🇦 |
| '90 | أيوب أوفقير ⚽ | عبد الله وزان | المغرب 🇲🇦 |
| تشكيلة منتخب المغرب والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
ياسين بونو
|
| خط الدفاع |
أشرف حكيمي
ديوب
نايف أكرد
نصير مزراوي
|
| خط الوسط |
تارغالين
أيوب بوعدي
إبراهيم دياز
البلال الخنوس
عبد الصمد الزلزولي
|
| خط الهجوم |
الزبيري
|
| تشكيلة منتخب النيجر والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
كاسالي
|
| خط الدفاع |
كامارا
عبد الرحمن
ساكو
الحسن
|
| خط الوسط |
باداماسي
محمد
أومارو
|
| خط الهجوم |
موتاري
أموستافا
سوساه
|