| النصر 🟡 | الإحصائية | الدرعية 🔵 |
|---|---|---|
| 54% | الاستحواذ | 46% |
| 12 | التسديدات الشاملة | 15 |
| 6 | التسديد على المرمى | 5 |
| 3 | التسديد بعيداً عن المرمى | 6 |
| 3 | تسديدات تم اعتراضها | 4 |
| 7 | التسديدات من داخل الصندوق | 7 |
| 5 | التسديدات من خارج الصندوق | 8 |
| 399 | مجموع التمريرات | 325 |
| 86% | نسبة دقة التمرير | 84% |
| 5 | الركنيات | 6 |
| 5 | التسللات | 3 |
| 14 | المخالفات (الدفاع) | 12 |
| 4 | تصديات حارس المرمى | 2 |
| 🟨 3 | 🟥 0 | البطاقات الأصفر والأحمر | 🟨 1 | 🟥 0 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | الفريق |
|---|---|---|
| '2 | أوسكار رودريغز ⚽ (تمريرة: عبدالعزيز الفرج) | الدرعية 🔵 |
| '11 | محمد سيماكان ⚽ (تمريرة: جواو فيليكس) | النصر 🟡 |
| '36 | جواو فيليكس ⚽ (تمريرة: أنجيلو غابرييل) | النصر 🟡 |
| '37 | عبد الله الحمدان ⚽ (تمريرة: ساديو ماني) | النصر 🟡 |
| '68 | جواو فيليكس ⚽ (تمريرة: نواف بوشل) | النصر 🟡 |
| تشكيلة النصر والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
بينتو
|
| خط الدفاع |
سيماكان (هدف)
العمري
النجدي
|
| خط الوسط |
نواف بوشل (صانع هدف)
أنجيلو غابرييل (صانع هدف)
كوستا
كومان
|
| خط الهجوم |
جواو فيليكس (هدفين + صانع)
عبد الله الحمدان (هدف)
ساديو ماني (صانع هدف)
|
| تشكيلة الدرعية والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
فاسيلي
|
| خط الدفاع |
عبدالعزيز الفرج (صانع هدف)
لاجامي
كوليي
ديمسيتي
|
| محور الدفاع |
المالكي
القحطاني
|
| الوسط الهجومي |
أوسكار رودريغز (هدف)
نكودو
باهبري
|
| خط الهجوم |
لابورد
|