| النصر 🟡💙 | الإحصائية | التعاون 🟡🟡 |
|---|---|---|
| 58% | الاستحواذ | 42% |
| 16 | التسديدات الشاملة | 5 |
| 5 | التسديد على المرمى | 2 |
| 6 | التسديد بعيداً عن المرمى | 1 |
| 5 | تسديدات تم اعتراضها | 2 |
| 13 | التسديدات من داخل الصندوق | 2 |
| 3 | التسديدات من خارج الصندوق | 3 |
| 417 | مجموع التمريرات | 310 |
| 86% | نسبة دقة التمرير | 81% |
| 10 | الركنيات | 4 |
| 0 | التسللات | 1 |
| 15 | المخالفات (الدفاع) | 8 |
| 1 | تصديات حارس المرمى | 3 |
| 🟨 2 | 🟥 0 | البطاقات الأصفر والأحمر | 🟨 1 | 🟥 0 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | الفريق |
|---|---|---|
| '11 | بسام الحريجي ⚽ | التعاون 🟡🟡 |
| '45+5 | صامويل كوستا ⚽ (تمريرة: ساديو ماني) | النصر 🟡💙 |
| '50 | كريستيانو رونالدو ⚽ (تمريرة: محمد سيماكان) | النصر 🟡💙 |
| تشكيلة النصر والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
نواف العقيدي
|
| خط الدفاع |
نواف بوشل
محمد سيماكان (صانع هدف)
عبدالإله العمري
سالم النجدي
|
| خط الوسط |
أنجيلو غابرييل
صامويل كوستا (صاحب هدف)
كينغسلي كومان
جواو فيليكس
ساديو ماني (صانع هدف)
|
| خط الهجوم |
كريستيانو رونالدو (صاحب هدف)
|
| تشكيلة التعاون والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
مايلسون (3 تصديات)
|
| خط الدفاع |
بسام الحريجي (صاحب هدف)
عوان السلولي
عبدالملك المفرج
ريناتو بيتكوف
|
| خط الوسط |
أشرف المهديوي
زين الدين بلعيد
لوكاس دورلي
|
| خط الهجوم |
سلطان العقل
عبدالرزاق حمد الله
فهد البحراوي
|