| هولندا 🇳🇱 | الإحصائية | صربيا 🇷🇸 |
|---|---|---|
| 67% | الاستحواذ | 33% |
| 25 | التسديدات الشاملة | 11 |
| 8 | التسديد على المرمى | 6 |
| 7 | التسديد بعيداً عن المرمى | 4 |
| 10 | تسديدات تم اعتراضها | 1 |
| 15 | التسديدات من داخل منطقة الجزاء | 10 |
| 10 | التسديدات من خارج منطقة الجزاء | 1 |
| 636 | مجموع التمريرات | 303 |
| 90% | نسبة دقة التمرير | 77% |
| 4 | الركنيات | 3 |
| 2 | التسللات | 4 |
| 10 | المخالفات (أخطاء الدفاع) | 7 |
| 5 | تصديات حارس المرمى | 6 |
| 🟨 1 | البطاقات الصفراء | 🟨 1 |
| تشكيلة هولندا والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
فيربروجين
|
| خط الدفاع |
دومفريس
فان هيكي
فان دايك
فان دي فين
|
| خط الوسط |
جرافنبيرخ
فيرمان
ريندرز
|
| خط الهجوم |
سامرفيل
ميردينك
جاكبو
|
| تشكيلة صربيا والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
سافيتش
|
| خط الدفاع |
نيديليكوفيتش
بابيتش
بافلوفيتش
تيرزيتش
|
| خط الوسط |
غوديل
لوكيتش
زيفكوفيتش
ستانكوفيتش
سافيتش
|
| خط الهجوم |
جوفيلجيك
|