| بالميراس 🇧🇷 | الإحصائية | أتلتيكو مينيرو 🇧🇷 |
|---|---|---|
| 69% | الاستحواذ | 31% |
| 22 | التسديدات | 9 |
| 6 | التسديد على المرمى | 4 |
| 11 | التسديد بعيداً عن المرمى | 4 |
| 1 | تسديدات تم اعتراضها | 5 |
| 14 | التسديدات من داخل الصندوق | 6 |
| 8 | التسديدات من خارج الصندوق | 3 |
| 669 | مجموع التمريرات | 307 |
| 89% | نسبة دقة التمرير | 71% |
| 10 | الركنيات | 5 |
| 7 | مخالفات ارتكبت | 11 |
| 2 | تصديات حارس المرمى | 5 |
| 0 | البطاقات الصفراء | 3 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | التفاصيل والتمريرة الحاسمة (الأسيست) |
|---|---|---|
| '54 | فيكتور هوغو (بالميراس) ⚽ | هدف التقدم لبالميراس بتصويبة من داخل الصندوق 🎯 |
| '75 | فيليبي أندرسون (أتلتيكو مينيرو) ⚽ | هدف التعادل؛ بتمريرة حاسمة ممتازة من جون أرياس 🎯 |
| '77 | إيغور غوميز (أتلتيكو مينيرو) ⚽ | هدف الفوز القاتل؛ لصالح الضيوف بأسيست من آلان ميندا 🎯 |
| قائمة بالميراس وتقييم الأداء الفني | |
| خط الهجوم |
فيكتور هوغو (هدف)
باولينيو
موريسيو
|
| خط الوسط |
مارتينيز
فريتاس
بيريرا
|
| خط الدفاع والحراسة |
بيكيريز
سيركويرا
جوميز
جياي
ميغيل (حارس)
|
| قائمة أتلتيكو مينيرو وتقييم الأداء الفني | |
| خط الهجوم |
جون أرياس (أسيست)
كاسيرا
دوارتي
|
| خط الوسط |
إيغور غوميز (هدف)
بريسيادو
باربيران
بيريز
|
| خط الدفاع والحراسة |
لودي
ليانكو
تريسولدي
موريرا
إيفرسون (حارس)
|