| قطر 🇶🇦 | الإحصائية | البحرين 🇧🇭 |
|---|---|---|
| 41% | الاستحواذ | 59% |
| 12 | التسديدات השاملة | 9 |
| 4 | التسديد على المرمى | 1 |
| 4 | التسديد بعيداً عن المرمى | 6 |
| 4 | تسديدات تم اعتراضها | 2 |
| 8 | التسديدات من داخل منطقة الجزاء | 6 |
| 4 | التسديدات من خارج منطقة الجزاء | 3 |
| 391 | مجموع التمريرات | 551 |
| 85% | نسبة دقة التمرير | 88% |
| 2 | الركنيات | 2 |
| 1 | التسللات | 1 |
| 12 | المخالفات (أخطاء الدفاع) | 12 |
| 1 | تصديات حارس المرمى | 2 |
| 🟨 1 | 🟥 1 | البطاقات الأصفر والأحمر | 🟨 3 | 🟥 1 |
| الدقيقة | الحدث / صاحب الهدف ⚽ | صانع الهدف / التفاصيل 👟 | الفريق |
|---|---|---|---|
| '61 | بوعلام خوخي ⚽ | أكرم عفيف | قطر 🇶🇦 |
| '70 | أحمد فتحي 🟥 | بطاقة حمراء (إنذار ثاني) | قطر 🇶🇦 |
| '90+5 | عباس فاضل العصفور 🟥 | بطاقة حمراء مباشرة | البحرين 🇧🇭 |
| '90+9 | حسن الهيدوس ⚽ | ركلة جزاء | قطر 🇶🇦 |
| تشكيلة قطر والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
أبو ندى
|
| خط الدفاع |
ميغيل
العلوي
بوعلام خوخي (هدف)
البريك
|
| خط الوسط |
أحمد فتحي
ماديبو
بوضياف
|
| خط الهجوم |
الجانحي
المعز علي
أكرم عفيف
|
| تشكيلة البحرين والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
لطف الله
|
| خط الدفاع |
الشمسان
بنعدي
الحيام
الخلاصي
|
| خط الوسط |
كميل الأسود
سيد ضياء
مدن
مرهون
الحميدان
|
| خط الهجوم |
الرميحي
|