| السعودية 🇸🇦 | الإحصائية | العراق 🇮🇶 |
|---|---|---|
| 58% | الاستحواذ | 42% |
| 12 | التسديدات الشاملة | 5 |
| 5 | التسديد على المرمى | 0 |
| 5 | التسديد بعيداً عن المرمى | 5 |
| 2 | تسديدات تم اعتراضها | 0 |
| 10 | التسديدات من داخل منطقة الجزاء | 4 |
| 2 | التسديدات من خارج منطقة الجزاء | 1 |
| 497 | مجموع التمريرات | 349 |
| 89% | نسبة دقة التمرير | 81% |
| 2 | الركنيات | 5 |
| 2 | التسللات | 3 |
| 7 | المخالفات (أخطاء الدفاع) | 10 |
| 0 | تصديات حارس المرمى | 1 |
| 🟨 1 | البطاقات الصفراء | 🟨 1 |
| الدقيقة | صاحب الهدف ⚽ | صانع الهدف 👟 | الفريق |
|---|---|---|---|
| '54 | عبد الله آل سالم | - | السعودية 🇸🇦 |
| '69 | عبد الله الحمدان | ناصر الدوسري | السعودية 🇸🇦 |
| تشكيلة السعودية والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
العويس
|
| خط الدفاع |
بوشل
أبو الشامات
ذكري
زكريا
|
| خط الوسط |
مندش
الخيبري
العمري
الدوسري
|
| خط الهجوم |
الحمدان
آل سالم
|
| تشكيلة العراق والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
باسل
|
| خط الدفاع |
سعدون
الإمام
جبار
دوسكي
|
| خط الوسط |
العماري
إسماعيل
قاسم
كرار
قوقية
|
| خط الهجوم |
سيف
|