| الشباب ⚪⚫ | الإحصائية | الرياض 🔴🔴 |
|---|---|---|
| 65% | الاستحواذ | 35% |
| 25 | التسديدات الشاملة | 12 |
| 9 | التسديد على المرمى | 4 |
| 7 | التسديد بعيداً عن المرمى | 5 |
| 9 | تسديدات تم اعتراضها | 3 |
| 15 | التسديدات من داخل الصندوق | 5 |
| 10 | التسديدات من خارج الصندوق | 7 |
| 520 | مجموع التمريرات | 275 |
| 86% | نسبة دقة التمرير | 76% |
| 10 | الركنيات | 4 |
| 3 | التسللات | 1 |
| 5 | المخالفات (الدفاع) | 13 |
| 1 | تصديات حارس المرمى | 6 |
| 🟨 0 | 🟥 0 | البطاقات الأصفر والأحمر | 🟨 2 | 🟥 1 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | الفريق |
|---|---|---|
| '32 | جوش براونهيل ⚽ | الشباب ⚪⚫ |
| '36 | تريزيجيه ⚽ (تمريرة: لياندرو أنتونيس) | الرياض 🔴🔴 |
| '41 | لياندرو أنتونيس ⚽ (تمريرة: رودريغو أباسكال) | الرياض 🔴🔴 |
| '45+1 | ياسين عدلي ⚽ | الشباب ⚪⚫ |
| '57 | تيدي أوكو ⚽ (تمريرة: عبدالقادر كيتا) | الرياض 🔴🔴 |
| '61 | يانيك كاراسكو ⚽ | الشباب ⚪⚫ |
| '81 | يانيك كاراسكو ⚽ (هدف التعادل) | الشباب ⚪⚫ |
| تشكيلة الشباب والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
عبدالله المحاسنة (تصدي واحد)
|
| خط الدفاع |
محمد آل ثاني
تين يدفاي
روبرت باري
نواف العنزي
|
| خط الوسط |
خالد الهمامي
توماس بارتي
ياسين عدلي (صاحب هدف)
جوش براونهيل (صاحب هدف)
|
| خط الهجوم |
روجر غيديس
يانيك كاراسكو (هدفان)
|
| تشكيلة الرياض والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
ميلان بوريان (6 تصديات)
|
| خط الدفاع |
سويلم العيسى
عبدالملك الخيبري
رودريغو أباسكال (صانع هدف)
أحمد هزازي
|
| خط الوسط |
تيدي أوكو (صاحب هدف)
عبدالقادر كيتا (صانع هدف)
إبراهيم لكحل
برنارد منساه
|
| خط الهجوم |
تريزيجيه (صاحب هدف)
لياندرو أنتونيس (هدف وصناعة)
|