| إسبانيا 🇪🇸 | الإحصائية | إنجلترا 🏴 |
|---|---|---|
| 64% | الاستحواذ | 36% |
| 23 | التسديدات الشاملة | 9 |
| 7 | التسديد على المرمى | 5 |
| 10 | التسديد بعيداً عن المرمى | 1 |
| 6 | تسديدات تم اعتراضها | 3 |
| 17 | التسديدات من داخل منطقة الجزاء | 7 |
| 6 | التسديدات من خارج منطقة الجزاء | 2 |
| 540 | مجموع التمريرات | 298 |
| 464 | تمريرات دقيقة | 244 |
| 86% | نسبة دقة التمرير | 82% |
| 4 | الركنيات | 6 |
| 1 | التسللات | 2 |
| 14 | المخالفات (أخطاء الدفاع) | 15 |
| 2 | تصديات حارس المرمى | 6 |
| 🟨 3 | البطاقات الصفراء | 🟨 2 |
| 🟥 0 | البطاقات الحمراء | 🟥 1 |
| الدقيقة | صاحب الحدث ⚽ / 🟥 | صانع الهدف 👟 | الفريق |
|---|---|---|---|
| '45 | هاري كين ⚽ (ركلة جزاء)[cite: 7] | - | إنجلترا 🏴 |
| '53 | إزري كونسا ⚽[cite: 7] | ديكلان رايس[cite: 7] | إنجلترا 🏴 |
| '57 | بن وايت ⚽[cite: 7] | جود بيلينغهام[cite: 7] | إنجلترا 🏴 |
| '63 | إليوت أندرسون (طرد - بطاقة حمراء 🟥)[cite: 7] | - | إنجلترا 🏴 |
| '65 | ميكيل أويارزابال ⚽ (ركلة جزاء)[cite: 7] | - | إسبانيا 🇪🇸 |
| '75 | نيكو ويليامز ⚽[cite: 7] | لامين يامال[cite: 7] | إسبانيا 🇪🇸 |
| تشكيلة منتخب إسبانيا والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
سيمون
|
| خط الدفاع |
بوبيل
كوبارسي
لابورت
كوكورييا
|
| خط الوسط |
زوبيميندي
رويز
يامال
ميرينو
بايينا
|
| خط الهجوم |
أويارزابال
|
| تشكيلة منتخب إنجلترا والتقييمات الفنية | |
| حراسة المرمى |
ترافورد
|
| خط الدفاع |
وايت
كوانساه
كونسا
هول
|
| خط الوسط |
أندرسون
رايس
روجرز
بيلينغهام
جوردون
|
| خط الهجوم |
كين
|