🇪🇸 الدوري الإسباني
| المركز | اللاعب | الفريق | الأسيست |
| 1 | لامين يامال | برشلونة | 6 |
| 2 | خافي هيرنانديز | إسبانيول | 5 |
| 3 | أنتوني جوردون | برشلونة | 4 |
| 4 | تيتي مورينتي | إلتشي | 3 |
| 5 | أنخيل بيريز | ألافيس | 3 |
الدوري الإنجليزي الممتاز
| المركز | اللاعب | الفريق | الأسيست |
| 1 | باسكال غروس | برايتون | 4 |
| 2 | أنطوان سيمنيو | مانشستر سيتي | 3 |
| 3 | إيفانيلسون | بورنموث | 3 |
| 4 | ديكلان رايس | أرسنال | 3 |
| 5 | جواو بيدرو | تشيلسي | 3 |
🇩🇪 الدوري الألماني
| المركز | اللاعب | الفريق | الأسيست |
| 1 | هاري كين | بايرن ميونخ | 5 |
| 2 | ماركو غرول | فيردر بريمن | 4 |
| 3 | فابيان ريدر | أوجسبورغ | 3 |
| 4 | جوشوا كيميش | بايرن ميونخ | 3 |
| 5 | ماثياس جينتير | فرايبورج | 3 |
🇫🇷 الدوري الفرنسي
| المركز | اللاعب | الفريق | الأسيست |
| 1 | كريستيان كاسيرس | تولوز | 5 |
| 2 | فلوران توفان | لانس | 4 |
| 3 | بانوس كاتسيريس | لوريان | 3 |
| 4 | أليكسندر جولوفين | موناكو | 3 |
| 5 | بافل سولك | ليون | 3 |
🇮🇹 الدوري الإيطالي
| المركز | اللاعب | الفريق | الأسيست |
| 1 | باولو ديبالا | روما | 4 |
| 2 | دانيلو فيجالي | ليتشي | 3 |
| 3 | رومانو شميد | فروزينوني | 3 |
| 4 | أندي ضيوف | إنتر ميلان | 3 |
| 5 | جيانلوكا بوسيو | فينيسا | 2 |
🇸🇦 الدوري السعودي (روشن)
| المركز | اللاعب | الفريق | الأسيست |
| 1 | أولي واتكينز | الهلال | 4 |
| 2 | محمد أبو الشامات | القادسية | 4 |
| 3 | مراد باتنا | الفتح | 3 |
| 4 | جوليان كينيونيس | القادسية | 3 |
| 5 | ألفارو ميدران | الاتفاق | 3 |
🇪🇬 الدوري المصري
| المركز | اللاعب | الفريق | الأسيست |
| 1 | خالد أحمد | الجونة | 3 |
| 2 | محمد الشيبي | بيراميدز | 3 |
| 3 | محمد عاطف | طلائع الجيش | 3 |
| 4 | مهند لاشين | بيراميدز | 2 |
| 5 | محمد رضا بوبو | سيراميكا | 2 |
🏆 دوري أبطال أوروبا
| المركز | اللاعب | الفريق | الأسيست |
| 1 | لامين يامال | برشلونة | 4 |
| 2 | عثمان ديمبيلي | باريس سان جيرمان | 3 |
| 3 | إيفان ديبانجو | لايبزيغ | 3 |
| 4 | كارلوس فوربس | كلوب بروج | 3 |
| 5 | أنجيلو شتيلر | شتوتجارت | 2 |