🏴 الدوري الإنجليزي الممتاز
| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
| 1 | إيرلينغ هالاند | مانشستر سيتي | 27 |
| 2 | إيجور تياجو | برينتفورد | 22 |
| 3 | أنطوان سيمينيو | مان سيتي | 17 |
| 5 | أولي واتكينز | استون فيلا | 16 |
| 4 | مورغان جيبس وايت | نوتنغهام | 15 |
🇪🇸 الدوري الإسباني
| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
| 1 | كيليان مبابي | ريال مدريد | 25 |
| 2 | فيدات موريكي | ريال مايوركا | 23 |
| 3 | انتي بوديمير | أوساسونا | 17 |
| 4 | لامين يامال | برشلونة | 16 |
| 5 | توريس | برشلونة | 16 |
🇮🇹 الدوري الإيطالي
| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
| 1 | لاوتارو مارتينيز | إنتر ميلان | 17 |
| 2 | أناستاسيوس دوفيكاس | كومو | 14 |
| 3 | دونيايل مالين | روما | 14 |
| 4 | ماركوس تورام | انتر | 13 |
| 5 | هويلند | نابولي | 12 |
🇩🇪 الدوري الألماني
| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
| 1 | هاري كين | بايرن ميونخ | 36 |
| 2 | دينيز أونديف | شتوتجار | 19 |
| 3 | سيرهو جيراسي | دورتموند | 17 |
| 4 | باتريك شيك | بارين ليفركون | 16 |
| 35 | لويس دياز | بايرن ميونخ | 16 |
🇫🇷 الدوري الفرنسي
| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
| 1 | استيبان ليبول | رين | 21 |
| 2 | خواكين بانيتشيلي | استراتبورغ | 16 |
| 3 | ماسون جرينوود | مارسيليا | 16 |
| 4 | فولارين بالوغون | موناكو | 13 |
| 5 | اودسون ادوارد | لانس | 12 |
🇸🇦 الدوري السعودي (روشن)
| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
| 1 | جوليان كوينونيس | القادسية | 33 |
| 2 | إيفان توني | الأهلي | 32 |
| 3 | كريستيانو رونالدو | النصر | 28 |
| 4 | روجر مارتينيز | التعاون | 23 |
| 5 | جوتو فليكس | النصر | 20 |
🏆 دوري أبطال أوروبا
| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
| 1 | كيليان مبابي | ريال مدريد | 15 |
| 2 | هاري كين | بايرن ميونخ | 14 |
| 3 | أنتوني غوردون | نيوكاسل | 10 |
| 4 | جوليان ألفاريز | اتليتكو مدريد | 10 |
| 5 | خفيشا كفاراتسخيليا | باريس | 10 |