🏴 الدوري الإنجليزي الممتاز
| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
| 1 | إيرلينغ هالاند | مانشستر سيتي | 24 |
| 2 | إيجور تياجو | برينتفورد | 21 |
| 3 | أنطوان سيمينيو | مان سيتي | 15 |
| 5 | جواو بدرو | تشيلسي | 14 |
| 4 | داني ويلبك | برايتون | 13 |
🇪🇸 الدوري الإسباني
| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
| 1 | كيليان مبابي | ريال مدريد | 24 |
| 2 | فيدات موريكي | ريال مايوركا | 21 |
| 3 | انتي بوديمير | أوساسونا | 16 |
| 4 | لامين يامال | برشلونة | 16 |
| 5 | توريس | برشلونة | 14 |
🇮🇹 الدوري الإيطالي
| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
| 1 | لاوتارو مارتينيز | إنتر ميلان | 16 |
| 2 | أناستاسيوس دوفيكاس | كومو | 12 |
| 3 | نيكو باز | كومو | 12 |
| 4 | ماركوس تورام | انتر | 12 |
| 5 | دونيايل مالين | روما | 11 |
🇩🇪 الدوري الألماني
| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
| 1 | هاري كين | بايرن ميونخ | 33 |
| 2 | دينيز أونديف | شتوتجار | 18 |
| 3 | لويس دياز | بايرن ميونخ | 16 |
| 4 | سيرهو جيراسي | دورتموند | 15 |
| 5 | اندريج كراماريتش | هوفنهايم | 14 |
🇫🇷 الدوري الفرنسي
| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
| 1 | استيبان ليبول | رين | 18 |
| 2 | خواكين بانيتشيلي | استراتبورغ | 16 |
| 3 | ماسون جرينوود | مارسيليا | 15 |
| 4 | فولارين بالوغون | موناكو | 12 |
| 5 | اودسون ادوارد | لانس | 12 |
🇸🇦 الدوري السعودي (روشن)
| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
| 1 | جوليان كوينونيس | القادسية | 28 |
| 2 | إيفان توني | الأهلي | 27 |
| 3 | كريستيانو رونالدو | النصر | 25 |
| 4 | روجر مارتينيز | التعاون | 20 |
| 5 | ماتيو ريتيغي | القادسية | 16 |
🏆 دوري أبطال أوروبا
| المركز | اللاعب | الفريق | الأهداف |
| 1 | كيليان مبابي | ريال مدريد | 15 |
| 2 | هاري كين | بايرن ميونخ | 13 |
| 3 | أنتوني غوردون | نيوكاسل | 10 |
| 4 | جوليان ألفاريز | اتليتكو مدريد | 10 |
| 5 | خفيشا كفاراتسخيليا | باريس | 10 |