| تونس 🇹🇳 | الإحصائية | السويد 🇸🇪 |
|---|---|---|
| 51% | الاستحواذ | 49% |
| 6 | التسديدات | 13 |
| 2 | التسديد على المرمى | 7 |
| 4 | التسديد بعيداً عن المرمى | 6 |
| 1 | تسديدات تم اعتراضها | 3 |
| 2 | التسديدات من داخل الصندوق | 9 |
| 4 | التسديدات من خارج الصندوق | 4 |
| 371 | مجموع Tمريرات | 356 |
| 79% | نسبة دقة التمرير | 78% |
| 2 | الركنيات | 4 |
| 6 | التسللات | 3 |
| 8 | مخالفات (الدفاع) | 10 |
| 1 | تصديات حارس المرمى | 1 |
| 1 | البطاقات الصفراء | 0 |
| الدقيقة | اللاعب / الحدث | التفاصيل |
|---|---|---|
| 7’ | ياسين عياري ⚽ (السويد) | هدف مبكر صعق الدفاع التونسي وفتح شهية الهجوم السويدي مبكراً. |
| 30’ | أليكسندر إيساك ⚽ (السويد) | الهدف الثاني للسويد بعد عمل جماعي مميز وتمريرة حاسمة من فكتور غيوكيريس. |
| 43’ | عمر الرقيق ⚽ (تونس) | نسور قرطاج يقلصون الفارق قبل نهاية الشوط الأول برأسية الرقيق بعد أسيست من حنبعل المجبري. |
| 60’ | فكتور غيوكيريس ⚽ (السويد) | رصاصة الرحمة السويدية بالهدف الثالث بعد اختراق ناجح وصناعة ثانية من أليكسندر إيساك. |
| 84’ | ماتياس سفانبيرغ ⚽ (السويد) | الهدف الرابع يقتل المباراة تماماً بعد أسيست ثانٍ من النجم أليكسندر إيساك. |
| 90’+6 | ياسين عياري ⚽ (السويد) | العياري يختتم المهرجان في الأنفاس الأخيرة بالهدف الشخصي الثاني والخامس لبلاده بأسيست من بيرغفال. |
| قائمة تونس والتقييم الفني (مستند على البيانات المدخلة) | |
| الهجوم |
سعد
الشامخ
|
| الوسط المهاجم |
حنبعل المجبري (👟)
أنيس بن سليمان
علي العبدي
|
| الوسط المدافع |
إلياس السخيري
عمر خضيرة
|
| خط الدفاع |
عمر الرقيق (⚽)
منتصر الطالبي
مرتضى بن وناس / حميدة
يان فcurrent فاليري
|
| قائمة السويد والتقييم الفني للاعبين | |
| الهجوم |
أليكسندر إيساك (⚽ 👟👟)
فكتور غيوكيريس (⚽ 👟)
|
| الوسط المهاجم |
ياسين عياري (⚽⚽)
لوكاس بيرغفال (👟)
|
| خط الوسط |
ماتياس سفانبيرغ (⚽)
بنيامين نيغرن
غابرييل غودمونسون
يسبر كالستروم
|
| خط الدفاع |
فيكتور لينديلوف
إيزاك هين
غوستاف لاغربييلكه
|
| حارس المرمى |
كريستوفر نوردفيلت
|